| J&S | |
| SAC | |
| Andere | |
| Total | 0 |
| Wetter: | |
| Temperaturen: | |
| Lawinensituation: | |
| Bemerkungen zum Wetter/Schnee/Verhältnisse | |
| Einige Stichworte über die Tour |
| Anteil OG | Anteil JO | Für den TL-Fond | |
| Fahrspesen | 0 | 0 | Nein |
| Hüttentaxen/Übernachtungen | 0 | 0 | Nein |
| Telefon/Porti | 0 | 0 | Nein |
| Subventionen JO | 0 | Nein | |
| Total | 0 | 0 | |
| Für den Fond | 0 | 0 | |
| Auf Konto | 0 | 0 |
| Konto-Nummer |